Every gate evaluated on candle closure. No intrabar signals, no repainting. Replayed bar by bar over a full year of CME Globex data.
| Period | Setups | Win rate | Net R | P/L |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 80 | 89% | +51.05R | $26,173 |
| March 2026 | 86 | 79% | +40.06R | $21,587 |
| April 2026 | 76 | 70% | +37.28R | $15,594 |
| May 2026 | 75 | 79% | +40.09R | $19,797 |
| June 2026 | 86 | 67% | +42.58R | $23,960 |
| July 2026 | 91 | 69% | +28.15R | $16,721 |
| August 2026 | 52 | 75% | +16.24R | $9,675 |
The model does not invent a narrative; it enforces gates. Set the bias yourself and you are choosing which of two prepared books of setups you trade that day. Across 258 sessions where a setup existed on either side, here is what that decision is worth.
Every signal prints both a trailing box and a full HTF target, and the member chooses per trade: trail out, or hold to the far target. This block prices that choice the same way the ladder above prices the session read. Every figure here is computed on the same 1,032 base entries with the exit as the only variable. Trail-everything on a per-entry basis matches the shipped record; hold-to-target on the same entries books $129,118, far below its own full-run figure of $114,722, because early exits change which later entries the quota and cooldown admit — a fact about trade sequencing, shown rather than hidden.
Same signals, same year, routed through Lucid’s published rules: $3,000 target, a $2,000 trailing max loss that locks at $50,100 once the balance touches $52,100, the $1,200 daily loss limit ON (a soft breach — locked out for the day, charged at each trade’s intrabar worst), 50% consistency in the evaluation only, then daily payouts in funded: everything above the $52,100 non-withdrawable buffer, $500 minimum, any positive day since the last request, 90/10 split — no five-day rule, no payout cap, no funded consistency. Exits are the shipped defaults: the 60-EMA resting-stop trail with the SAFE TP floor.
| Date | Event | Withdrawn | Balance |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | EVAL | ||
| 2025-08-19 | PASSED | $50,000 | |
| 2025-09-03 | PAYOUT | −$646 | $54,000 |
| 2025-09-07 | PAYOUT | −$820 | $54,000 |
| 2025-09-09 | PAYOUT | −$733 | $54,000 |
| 2025-09-10 | PAYOUT | −$1,227 | $54,000 |
| 2025-09-14 | PAYOUT | −$522 | $54,000 |
| 2025-09-16 | PAYOUT | −$1,244 | $54,000 |
| 2025-09-17 | PAYOUT | −$1,050 | $54,000 |
| 2025-09-18 | PAYOUT | −$545 | $54,000 |
| 2025-09-21 | PAYOUT | −$680 | $54,000 |
| 2025-09-25 | PAYOUT | −$3,154 | $54,000 |
| 2025-09-30 | PAYOUT | −$687 | $54,000 |
| 2025-10-02 | PAYOUT | −$1,519 | $54,000 |
| 2025-10-06 | PAYOUT | −$865 | $54,000 |
| 2025-10-08 | PAYOUT | −$1,887 | $54,000 |
| 2025-10-12 | PAYOUT | −$1,387 | $54,000 |
| 2025-10-15 | PAYOUT | −$1,658 | $54,000 |
| 2025-10-19 | PAYOUT | −$2,733 | $54,000 |
| 2025-10-20 | PAYOUT | −$582 | $54,000 |
| 2025-10-22 | PAYOUT | −$1,209 | $54,000 |
| 2025-10-23 | PAYOUT | −$582 | $54,000 |
| 2025-10-27 | PAYOUT | −$755 | $54,000 |
| 2025-10-29 | PAYOUT | −$1,811 | $54,000 |
| 2025-11-03 | PAYOUT | −$703 | $54,000 |
| 2025-11-05 | PAYOUT | −$1,967 | $54,000 |
| 2025-11-09 | PAYOUT | −$2,483 | $54,000 |
| 2025-11-10 | PAYOUT | −$1,644 | $54,000 |
| 2025-11-11 | PAYOUT | −$2,943 | $54,000 |
| 2025-11-12 | PAYOUT | −$1,478 | $54,000 |
| 2025-11-16 | PAYOUT | −$1,019 | $54,000 |
| 2025-11-18 | PAYOUT | −$692 | $54,000 |
| 2025-11-19 | PAYOUT | −$3,847 | $54,000 |
| 2025-11-23 | PAYOUT | −$1,298 | $54,000 |
| 2025-11-24 | PAYOUT | −$541 | $54,000 |
| 2025-11-30 | PAYOUT | −$1,800 | $54,000 |
| 2025-12-01 | PAYOUT | −$2,099 | $54,000 |
| 2025-12-04 | PAYOUT | −$641 | $54,000 |
| 2025-12-07 | PAYOUT | −$1,958 | $54,000 |
| 2025-12-09 | PAYOUT | −$789 | $54,000 |
| 2025-12-11 | PAYOUT | −$1,139 | $54,000 |
| 2025-12-14 | PAYOUT | −$3,108 | $54,000 |
| 2026-01-04 | PAYOUT | −$1,062 | $54,000 |
| 2026-01-05 | PAYOUT | −$981 | $54,000 |
| 2026-01-06 | PAYOUT | −$556 | $54,000 |
| 2026-01-08 | PAYOUT | −$763 | $54,000 |
| 2026-01-12 | PAYOUT | −$1,296 | $54,000 |
| 2026-01-14 | PAYOUT | −$1,439 | $54,000 |
| 2026-01-18 | PAYOUT | −$1,082 | $54,000 |
| 2026-01-22 | PAYOUT | −$1,801 | $54,000 |
| 2026-01-26 | PAYOUT | −$838 | $54,000 |
| 2026-01-27 | PAYOUT | −$612 | $54,000 |
| 2026-02-03 | PAYOUT | −$630 | $54,000 |
| 2026-02-04 | PAYOUT | −$517 | $54,000 |
| 2026-02-05 | PAYOUT | −$2,393 | $54,000 |
| 2026-02-08 | PAYOUT | −$5,314 | $54,000 |
| 2026-02-09 | PAYOUT | −$1,054 | $54,000 |
| 2026-02-11 | PAYOUT | −$1,340 | $54,000 |
| 2026-02-12 | PAYOUT | −$1,758 | $54,000 |
| 2026-02-16 | PAYOUT | −$2,511 | $54,000 |
| 2026-02-17 | PAYOUT | −$2,213 | $54,000 |
| 2026-02-18 | PAYOUT | −$1,884 | $54,000 |
| 2026-02-19 | PAYOUT | −$1,581 | $54,000 |
| 2026-02-22 | PAYOUT | −$1,276 | $54,000 |
| 2026-02-23 | PAYOUT | −$567 | $54,000 |
| 2026-02-24 | PAYOUT | −$1,200 | $54,000 |
| 2026-02-25 | PAYOUT | −$657 | $54,000 |
| 2026-03-01 | PAYOUT | −$1,968 | $54,000 |
| 2026-03-02 | PAYOUT | −$634 | $54,000 |
| 2026-03-04 | PAYOUT | −$1,427 | $54,000 |
| 2026-03-05 | PAYOUT | −$1,556 | $54,000 |
| 2026-03-08 | PAYOUT | −$2,280 | $54,000 |
| 2026-03-09 | PAYOUT | −$1,020 | $54,000 |
| 2026-03-11 | PAYOUT | −$1,677 | $54,000 |
| 2026-03-12 | PAYOUT | −$532 | $54,000 |
| 2026-03-15 | PAYOUT | −$1,520 | $54,000 |
| 2026-03-23 | PAYOUT | −$1,618 | $54,000 |
| 2026-03-24 | PAYOUT | −$2,102 | $54,000 |
| 2026-03-25 | PAYOUT | −$1,200 | $54,000 |
| 2026-03-26 | PAYOUT | −$741 | $54,000 |
| 2026-03-29 | PAYOUT | −$1,947 | $54,000 |
| 2026-03-30 | PAYOUT | −$1,187 | $54,000 |
| 2026-03-31 | PAYOUT | −$1,200 | $54,000 |
| 2026-04-06 | PAYOUT | −$1,299 | $54,000 |
| 2026-04-08 | PAYOUT | −$746 | $54,000 |
| 2026-04-09 | PAYOUT | −$1,290 | $54,000 |
| 2026-04-12 | PAYOUT | −$709 | $54,000 |
| 2026-04-13 | PAYOUT | −$1,223 | $54,000 |
| 2026-04-14 | PAYOUT | −$1,359 | $54,000 |
| 2026-04-15 | PAYOUT | −$862 | $54,000 |
| 2026-04-16 | PAYOUT | −$804 | $54,000 |
| 2026-04-19 | PAYOUT | −$766 | $54,000 |
| 2026-04-20 | PAYOUT | −$1,319 | $54,000 |
| 2026-04-22 | PAYOUT | −$899 | $54,000 |
| 2026-04-23 | PAYOUT | −$1,056 | $54,000 |
| 2026-04-27 | PAYOUT | −$589 | $54,000 |
| 2026-04-28 | PAYOUT | −$1,151 | $54,000 |
| 2026-04-29 | PAYOUT | −$1,007 | $54,000 |
| 2026-04-30 | PAYOUT | −$831 | $54,000 |
| 2026-05-03 | PAYOUT | −$964 | $54,000 |
| 2026-05-06 | PAYOUT | −$2,178 | $54,000 |
| 2026-05-10 | PAYOUT | −$1,360 | $54,000 |
| 2026-05-11 | PAYOUT | −$1,487 | $54,000 |
| 2026-05-13 | PAYOUT | −$2,515 | $54,000 |
| 2026-05-14 | PAYOUT | −$1,201 | $54,000 |
| 2026-05-18 | PAYOUT | −$1,761 | $54,000 |
| 2026-05-19 | PAYOUT | −$848 | $54,000 |
| 2026-05-20 | PAYOUT | −$1,022 | $54,000 |
| 2026-05-21 | PAYOUT | −$1,460 | $54,000 |
| 2026-05-24 | PAYOUT | −$2,555 | $54,000 |
| 2026-05-28 | PAYOUT | −$943 | $54,000 |
| 2026-05-31 | PAYOUT | −$1,185 | $54,000 |
| 2026-06-01 | PAYOUT | −$1,208 | $54,000 |
| 2026-06-07 | PAYOUT | −$1,162 | $54,000 |
| 2026-06-09 | PAYOUT | −$1,337 | $54,000 |
| 2026-06-10 | PAYOUT | −$3,337 | $54,000 |
| 2026-06-14 | PAYOUT | −$686 | $54,000 |
| 2026-06-16 | PAYOUT | −$2,336 | $54,000 |
| 2026-06-17 | PAYOUT | −$2,231 | $54,000 |
| 2026-06-18 | PAYOUT | −$805 | $54,000 |
| 2026-06-21 | PAYOUT | −$2,221 | $54,000 |
| 2026-06-22 | PAYOUT | −$1,429 | $54,000 |
| 2026-06-24 | PAYOUT | −$3,018 | $54,000 |
| 2026-06-28 | PAYOUT | −$2,793 | $54,000 |
| 2026-06-29 | PAYOUT | −$632 | $54,000 |
| 2026-07-02 | PAYOUT | −$987 | $54,000 |
| 2026-07-06 | PAYOUT | −$1,528 | $54,000 |
| 2026-07-07 | PAYOUT | −$1,145 | $54,000 |
| 2026-07-08 | PAYOUT | −$3,058 | $54,000 |
| 2026-07-09 | PAYOUT | −$1,270 | $54,000 |
| 2026-07-12 | PAYOUT | −$889 | $54,000 |
| 2026-07-14 | PAYOUT | −$1,088 | $54,000 |
| 2026-07-16 | PAYOUT | −$655 | $54,000 |
| 2026-07-20 | PAYOUT | −$2,268 | $54,000 |
| 2026-07-22 | PAYOUT | −$1,817 | $54,000 |
| 2026-07-23 | PAYOUT | −$1,302 | $54,000 |
| 2026-07-26 | PAYOUT | −$1,162 | $54,000 |
| 2026-07-27 | PAYOUT | −$580 | $54,000 |
| 2026-08-05 | PAYOUT | −$1,087 | $54,000 |
| 2026-08-06 | PAYOUT | −$1,099 | $54,000 |
| 2026-08-09 | PAYOUT | −$973 | $54,000 |
| 2026-08-10 | PAYOUT | −$1,258 | $54,000 |
| 2026-08-12 | PAYOUT | −$4,050 | $54,000 |
| Date | Phase | Trade | Balance |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | Eval | +$289 | $50,289 |
| 2025-08-15 | Eval | +$180 | $50,469 |
| 2025-08-15 | Eval | −$403 | $50,066 |
| 2025-08-18 | Eval | +$113 | $50,180 |
| 2025-08-18 | Eval | +$224 | $50,403 |
| 2025-08-19 | Eval | −$682 | $49,721 |
| 2025-08-19 | Eval | +$2,693 | $52,414 |
| 2025-08-21 | Eval | −$50 | $52,365 |
| 2025-08-21 | Eval | −$420 | $51,945 |
| 2025-08-21 | Eval | +$413 | $52,358 |
| 2025-08-22 | Eval | −$954 | $51,405 |
| 2025-08-22 | Eval | +$1,372 | $52,777 |
| 2025-08-22 | Eval | +$1,524 | $54,301 |
| 2025-08-22 | Funded | PASSED | $50,000 |
| 2025-08-25 | Funded | −$175 | $49,825 |
| 2025-08-25 | Funded | +$283 | $50,109 |
| 2025-08-26 | Funded | −$606 | $49,502 |
| 2025-08-26 | Funded | +$43 | $49,546 |
| 2025-08-26 | Funded | +$153 | $49,699 |
| 2025-08-27 | Funded | +$39 | $49,738 |
| 2025-08-28 | Funded | +$389 | $50,127 |
| 2025-09-01 | Funded | −$37 | $50,090 |
| 2025-09-01 | Funded | −$41 | $50,048 |
| 2025-09-03 | Funded | −$395 | $49,653 |
| 2025-09-03 | Funded | +$27 | $49,680 |
| 2025-09-04 | Funded | +$254 | $49,934 |
| 2025-09-08 | Funded | −$73 | $49,861 |
| 2025-09-09 | Funded | +$57 | $49,918 |
| 2025-09-09 | Funded | −$59 | $49,858 |
| 2025-09-09 | Funded | +$505 | $50,364 |
| 2025-09-10 | Funded | +$508 | $50,871 |
| 2025-09-10 | Funded | +$360 | $51,231 |
| 2025-09-11 | Funded | −$310 | $50,922 |
| 2025-09-12 | Funded | +$38 | $50,960 |
| 2025-09-15 | Funded | +$140 | $51,100 |
| 2025-09-16 | Funded | +$31 | $51,131 |
| 2025-09-16 | Funded | +$125 | $51,256 |
| 2025-09-17 | Funded | +$336 | $51,592 |
| 2025-09-18 | Funded | −$342 | $51,250 |
| 2025-09-18 | Funded | +$1,213 | $52,463 |
| 2025-09-19 | Funded | −$436 | $52,028 |
| 2025-09-19 | Funded | −$68 | $51,960 |
| 2025-09-22 | Funded | +$689 | $52,648 |
| 2025-09-23 | Funded | −$80 | $52,568 |
| 2025-09-24 | Funded | −$10 | $52,558 |
| 2025-09-26 | Funded | −$440 | $52,119 |
| 2025-09-26 | Funded | +$1,650 | $53,769 |
| 2025-09-29 | Funded | +$389 | $54,157 |
| 2025-10-01 | Funded | +$232 | $54,389 |
| 2025-10-02 | Funded | −$89 | $54,300 |
| 2025-10-03 | Funded | +$587 | $54,887 |
| 2025-10-03 | Funded | payout −$887 | $54,000 |
| 2025-10-06 | Funded | −$430 | $53,570 |
| 2025-10-06 | Funded | +$236 | $53,806 |
| 2025-10-07 | Funded | −$263 | $53,543 |
| 2025-10-08 | Funded | −$360 | $53,183 |
| 2025-10-09 | Funded | +$214 | $53,397 |
| 2025-10-09 | Funded | +$216 | $53,613 |
| 2025-10-10 | Funded | −$108 | $53,505 |
| 2025-10-13 | Funded | +$664 | $54,169 |
| 2025-10-13 | Funded | +$241 | $54,410 |
| 2025-10-15 | Funded | +$74 | $54,484 |
| 2025-10-16 | Funded | +$180 | $54,664 |
| 2025-10-16 | Funded | payout −$664 | $54,000 |
| 2025-10-20 | Funded | +$541 | $54,541 |
| 2025-10-20 | Funded | +$610 | $55,152 |
| 2025-10-20 | Funded | +$585 | $55,736 |
| 2025-10-20 | Funded | payout −$1,736 | $54,000 |
| 2025-10-21 | Funded | +$226 | $54,226 |
| 2025-10-22 | Funded | +$323 | $54,549 |
| 2025-10-22 | Funded | payout −$549 | $54,000 |
| 2025-10-23 | Funded | +$603 | $54,603 |
| 2025-10-23 | Funded | payout −$603 | $54,000 |
| 2025-10-24 | Funded | +$212 | $54,212 |
| 2025-10-24 | Funded | +$39 | $54,251 |
| 2025-10-24 | Funded | +$129 | $54,380 |
| 2025-10-27 | Funded | −$213 | $54,167 |
| 2025-10-28 | Funded | +$227 | $54,395 |
| 2025-10-29 | Funded | −$173 | $54,221 |
| 2025-10-29 | Funded | +$163 | $54,385 |
| 2025-11-03 | Funded | +$477 | $54,862 |
| 2025-11-03 | Funded | payout −$862 | $54,000 |
| 2025-11-04 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2025-11-04 | Funded | +$134 | $54,314 |
| 2025-11-04 | Funded | +$715 | $55,029 |
| 2025-11-04 | Funded | payout −$1,029 | $54,000 |
| 2025-11-05 | Funded | +$312 | $54,312 |
| 2025-11-06 | Funded | +$2,980 | $57,292 |
| 2025-11-06 | Funded | payout −$3,292 | $54,000 |
| 2025-11-07 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2025-11-10 | Funded | +$219 | $54,399 |
| 2025-11-10 | Funded | +$284 | $54,682 |
| 2025-11-10 | Funded | payout −$682 | $54,000 |
| 2025-11-11 | Funded | −$471 | $53,529 |
| 2025-11-12 | Funded | +$1,002 | $54,531 |
| 2025-11-12 | Funded | payout −$531 | $54,000 |
| 2025-11-17 | Funded | +$2,595 | $56,595 |
| 2025-11-17 | Funded | payout −$2,595 | $54,000 |
| 2025-11-20 | Funded | −$969 | $53,031 |
| 2025-11-20 | Funded | −$58 | $52,974 |
| 2025-11-20 | Funded | +$1,126 | $54,099 |
| 2025-11-21 | Funded | +$180 | $54,279 |
| 2025-11-25 | Funded | −$606 | $53,674 |
| 2025-11-26 | Funded | +$426 | $54,100 |
| 2025-11-27 | Funded | +$6 | $54,105 |
| 2025-11-27 | Funded | −$10 | $54,096 |
| 2025-11-28 | Funded | +$180 | $54,276 |
| 2025-11-28 | Funded | +$242 | $54,518 |
| 2025-11-28 | Funded | payout −$518 | $54,000 |
| 2025-12-01 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2025-12-01 | Funded | +$568 | $54,748 |
| 2025-12-01 | Funded | payout −$748 | $54,000 |
| 2025-12-02 | Funded | +$856 | $54,856 |
| 2025-12-02 | Funded | payout −$856 | $54,000 |
| 2025-12-03 | Funded | +$254 | $54,254 |
| 2025-12-04 | Funded | +$340 | $54,594 |
| 2025-12-04 | Funded | +$459 | $55,052 |
| 2025-12-04 | Funded | payout −$1,052 | $54,000 |
| 2025-12-05 | Funded | −$328 | $53,672 |
| 2025-12-08 | Funded | +$406 | $54,078 |
| 2025-12-08 | Funded | +$577 | $54,655 |
| 2025-12-08 | Funded | payout −$655 | $54,000 |
| 2025-12-09 | Funded | +$158 | $54,158 |
| 2025-12-10 | Funded | −$411 | $53,747 |
| 2025-12-10 | Funded | +$79 | $53,827 |
| 2025-12-10 | Funded | +$383 | $54,209 |
| 2025-12-15 | Funded | +$2,980 | $57,189 |
| 2025-12-15 | Funded | payout −$3,189 | $54,000 |
| 2025-12-16 | Funded | +$596 | $54,596 |
| 2025-12-16 | Funded | payout −$596 | $54,000 |
| 2025-12-17 | Funded | −$862 | $53,138 |
| 2025-12-22 | Funded | −$354 | $52,784 |
| 2025-12-22 | Funded | +$332 | $53,116 |
| 2025-12-24 | Funded | −$179 | $52,937 |
| 2025-12-24 | Funded | +$55 | $52,992 |
| 2025-12-24 | Funded | +$100 | $53,092 |
| 2025-12-26 | Funded | −$212 | $52,880 |
| 2025-12-29 | Funded | +$373 | $53,253 |
| 2025-12-30 | Funded | +$335 | $53,588 |
| 2026-01-02 | Funded | −$648 | $52,940 |
| 2026-01-02 | Funded | +$1,468 | $54,408 |
| 2026-01-07 | Funded | +$180 | $54,588 |
| 2026-01-07 | Funded | payout −$588 | $54,000 |
| 2026-01-14 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-01-19 | Funded | +$50 | $54,230 |
| 2026-01-19 | Funded | −$310 | $53,920 |
| 2026-01-22 | Funded | −$341 | $53,580 |
| 2026-01-23 | Funded | +$1,121 | $54,700 |
| 2026-01-23 | Funded | payout −$700 | $54,000 |
| 2026-01-26 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-01-27 | Funded | +$912 | $55,092 |
| 2026-01-27 | Funded | −$550 | $54,542 |
| 2026-01-27 | Funded | payout −$542 | $54,000 |
| 2026-01-28 | Funded | −$477 | $53,523 |
| 2026-01-28 | Funded | +$180 | $53,703 |
| 2026-01-28 | Funded | +$213 | $53,916 |
| 2026-01-30 | Funded | +$380 | $54,295 |
| 2026-02-05 | Funded | +$2,354 | $56,649 |
| 2026-02-05 | Funded | payout −$2,649 | $54,000 |
| 2026-02-09 | Funded | −$53 | $53,947 |
| 2026-02-09 | Funded | +$1,162 | $55,109 |
| 2026-02-09 | Funded | payout −$1,109 | $54,000 |
| 2026-02-10 | Funded | +$346 | $54,346 |
| 2026-02-11 | Funded | +$2,608 | $56,954 |
| 2026-02-11 | Funded | payout −$2,954 | $54,000 |
| 2026-02-13 | Funded | +$221 | $54,221 |
| 2026-02-13 | Funded | −$42 | $54,180 |
| 2026-02-16 | Funded | −$154 | $54,025 |
| 2026-02-17 | Funded | +$180 | $54,205 |
| 2026-02-19 | Funded | +$274 | $54,480 |
| 2026-02-20 | Funded | +$2,374 | $56,854 |
| 2026-02-20 | Funded | payout −$2,854 | $54,000 |
| 2026-02-23 | Funded | −$211 | $53,789 |
| 2026-02-23 | Funded | +$275 | $54,063 |
| 2026-02-23 | Funded | +$512 | $54,575 |
| 2026-02-23 | Funded | payout −$575 | $54,000 |
| 2026-02-24 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-02-25 | Funded | +$180 | $54,360 |
| 2026-02-27 | Funded | +$180 | $54,540 |
| 2026-02-27 | Funded | payout −$540 | $54,000 |
| 2026-03-09 | Funded | −$253 | $53,747 |
| 2026-03-10 | Funded | −$307 | $53,440 |
| 2026-03-10 | Funded | +$180 | $53,620 |
| 2026-03-11 | Funded | +$218 | $53,838 |
| 2026-03-11 | Funded | +$416 | $54,253 |
| 2026-03-16 | Funded | +$180 | $54,433 |
| 2026-03-16 | Funded | +$495 | $54,928 |
| 2026-03-16 | Funded | payout −$928 | $54,000 |
| 2026-03-17 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-03-17 | Funded | +$287 | $54,467 |
| 2026-03-18 | Funded | −$235 | $54,231 |
| 2026-03-18 | Funded | −$267 | $53,964 |
| 2026-03-19 | Funded | −$763 | $53,201 |
| 2026-03-19 | Funded | +$413 | $53,614 |
| 2026-03-20 | Funded | −$1,321 | $52,293 |
| 2026-03-24 | Funded | +$184 | $52,477 |
| 2026-03-24 | Funded | +$285 | $52,762 |
| 2026-03-24 | Funded | +$554 | $53,316 |
| 2026-03-25 | Funded | −$356 | $52,960 |
| 2026-03-26 | Funded | +$672 | $53,631 |
| 2026-03-30 | Funded | +$1,418 | $55,049 |
| 2026-03-30 | Funded | +$180 | $55,229 |
| 2026-03-30 | Funded | payout −$1,229 | $54,000 |
| 2026-03-31 | Funded | −$1,166 | $52,834 |
| 2026-03-31 | Funded | −$1,154 | $51,680 |
| 2026-04-01 | Funded | +$180 | $51,860 |
| 2026-04-02 | Funded | +$1,385 | $53,244 |
| 2026-04-06 | Funded | −$1,929 | $51,315 |
| 2026-04-08 | Funded | +$396 | $51,711 |
| 2026-04-09 | Funded | −$185 | $51,525 |
| 2026-04-09 | Funded | −$102 | $51,423 |
| 2026-04-09 | Funded | +$384 | $51,807 |
| 2026-04-10 | Funded | +$180 | $51,987 |
| 2026-04-10 | Funded | +$375 | $52,362 |
| 2026-04-13 | Funded | +$180 | $52,542 |
| 2026-04-14 | Funded | +$180 | $52,722 |
| 2026-04-16 | Funded | −$7 | $52,715 |
| 2026-04-16 | Funded | −$52 | $52,663 |
| 2026-04-17 | Funded | +$1,083 | $53,745 |
| 2026-04-20 | Funded | +$19 | $53,765 |
| 2026-04-21 | Funded | +$252 | $54,017 |
| 2026-04-22 | Funded | −$69 | $53,947 |
| 2026-04-24 | Funded | −$243 | $53,705 |
| 2026-04-27 | Funded | +$75 | $53,779 |
| 2026-04-30 | Funded | +$1,572 | $55,351 |
| 2026-04-30 | Funded | payout −$1,351 | $54,000 |
| 2026-05-04 | Funded | −$115 | $53,885 |
| 2026-05-05 | Funded | +$1,240 | $55,125 |
| 2026-05-05 | Funded | +$180 | $55,305 |
| 2026-05-05 | Funded | +$387 | $55,693 |
| 2026-05-05 | Funded | payout −$1,693 | $54,000 |
| 2026-05-06 | Funded | +$111 | $54,111 |
| 2026-05-07 | Funded | −$216 | $53,895 |
| 2026-05-08 | Funded | +$2,980 | $56,875 |
| 2026-05-08 | Funded | payout −$2,875 | $54,000 |
| 2026-05-11 | Funded | −$1,632 | $52,368 |
| 2026-05-12 | Funded | −$401 | $51,967 |
| 2026-05-13 | Funded | −$1,040 | $50,927 |
| 2026-05-14 | Funded | +$1,041 | $51,968 |
| 2026-05-14 | Funded | +$180 | $52,148 |
| 2026-05-19 | Funded | +$597 | $52,745 |
| 2026-05-20 | Funded | −$1,241 | $51,504 |
| 2026-05-21 | Funded | +$188 | $51,693 |
| 2026-05-22 | Funded | +$180 | $51,873 |
| 2026-05-22 | Funded | +$630 | $52,502 |
| 2026-05-25 | Funded | +$408 | $52,910 |
| 2026-05-25 | Funded | +$318 | $53,229 |
| 2026-05-26 | Funded | +$180 | $53,409 |
| 2026-05-28 | Funded | +$35 | $53,444 |
| 2026-05-29 | Funded | −$49 | $53,394 |
| 2026-05-29 | Funded | +$949 | $54,343 |
| 2026-06-01 | Funded | +$730 | $55,073 |
| 2026-06-01 | Funded | payout −$1,073 | $54,000 |
| 2026-06-02 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-06-03 | Funded | −$332 | $53,848 |
| 2026-06-04 | Funded | +$370 | $54,217 |
| 2026-06-04 | Funded | +$406 | $54,624 |
| 2026-06-04 | Funded | payout −$624 | $54,000 |
| 2026-06-05 | Funded | +$2,980 | $56,980 |
| 2026-06-05 | Funded | payout −$2,980 | $54,000 |
| 2026-06-09 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-06-09 | Funded | +$180 | $54,360 |
| 2026-06-12 | Funded | +$319 | $54,679 |
| 2026-06-12 | Funded | +$767 | $55,446 |
| 2026-06-12 | Funded | payout −$1,446 | $54,000 |
| 2026-06-15 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-06-16 | Funded | −$142 | $54,038 |
| 2026-06-17 | Funded | +$229 | $54,267 |
| 2026-06-17 | Funded | +$300 | $54,567 |
| 2026-06-17 | Funded | payout −$567 | $54,000 |
| 2026-06-19 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-06-22 | Funded | +$180 | $54,360 |
| 2026-06-22 | Funded | +$1,954 | $56,314 |
| 2026-06-22 | Funded | payout −$2,314 | $54,000 |
| 2026-06-24 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-06-25 | Funded | +$2,980 | $57,160 |
| 2026-06-25 | Funded | payout −$3,160 | $54,000 |
| 2026-06-26 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-06-26 | Funded | +$1,925 | $56,105 |
| 2026-06-26 | Funded | payout −$2,105 | $54,000 |
| 2026-06-29 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-06-29 | Funded | +$699 | $54,879 |
| 2026-06-29 | Funded | payout −$879 | $54,000 |
| 2026-07-01 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-07-01 | Funded | +$12 | $54,192 |
| 2026-07-01 | Funded | +$380 | $54,572 |
| 2026-07-01 | Funded | payout −$572 | $54,000 |
| 2026-07-02 | Funded | −$1,006 | $52,994 |
| 2026-07-02 | Funded | −$1,398 | $51,595 |
| 2026-07-03 | Funded | +$8 | $51,603 |
| 2026-07-06 | Funded | +$180 | $51,783 |
| 2026-07-07 | Funded | +$180 | $51,963 |
| 2026-07-08 | Funded | +$2,326 | $54,288 |
| 2026-07-09 | Funded | +$1,207 | $55,495 |
| 2026-07-09 | Funded | payout −$1,495 | $54,000 |
| 2026-07-10 | Funded | −$124 | $53,876 |
| 2026-07-13 | Funded | +$180 | $54,056 |
| 2026-07-15 | Funded | +$727 | $54,783 |
| 2026-07-15 | Funded | payout −$783 | $54,000 |
| 2026-07-16 | Funded | −$946 | $53,054 |
| 2026-07-17 | Funded | +$1,821 | $54,875 |
| 2026-07-17 | Funded | payout −$875 | $54,000 |
| 2026-07-20 | Funded | +$2,329 | $56,329 |
| 2026-07-20 | Funded | +$180 | $56,509 |
| 2026-07-20 | Funded | payout −$2,509 | $54,000 |
| 2026-07-21 | Funded | +$228 | $54,228 |
| 2026-07-21 | Funded | +$125 | $54,353 |
| 2026-07-22 | Funded | −$721 | $53,632 |
| 2026-07-22 | Funded | +$1,087 | $54,719 |
| 2026-07-22 | Funded | payout −$719 | $54,000 |
| 2026-07-24 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-07-27 | Funded | +$2,980 | $57,160 |
| 2026-07-27 | Funded | payout −$3,160 | $54,000 |
| 2026-07-28 | Funded | +$180 | $54,180 |
| 2026-07-29 | Funded | +$180 | $54,360 |
| 2026-08-03 | Funded | +$180 | $54,540 |
| 2026-08-03 | Funded | payout −$540 | $54,000 |
| 2026-08-05 | Funded | −$1,046 | $52,954 |
| 2026-08-06 | Funded | +$180 | $53,134 |
| 2026-08-07 | Funded | +$180 | $53,314 |
| 2026-08-07 | Funded | +$1,104 | $54,418 |
| 2026-08-10 | Funded | +$214 | $54,632 |
| 2026-08-10 | Funded | payout −$632 | $54,000 |
| 2026-08-11 | Funded | −$189 | $53,811 |
| 2026-08-11 | Funded | +$336 | $54,147 |
| 2026-08-12 | Funded | +$311 | $54,458 |
| 2026-08-13 | Funded | +$2,980 | $57,438 |
| 2026-08-13 | Funded | −$423 | $57,015 |
| 2026-08-13 | Funded | payout −$3,015 | $54,000 |
